Descrizione
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
INGREDIENTI | PER DOSE | % VNR* |
---|---|---|
EQUISETO E.S. | 160 mg |   |
CALCIO | 155,40 mg | 19,43 |
SPIRULINA | 120 mg | |
PROTEINE DI SOIA | 108 mg | |
MAGNESIO | 82,5 mg | 22 |
VITAMINA C | 80 mg | 100 |
COENZIMA Q10 | 20 mg | |
NIACINA | 18 mg | 112,5 |
VITAMINA E | 12 mg | 100 |
FERRO | 7,07 mg | 50,50 |
ZINCO | 6,18 mg | 61,80 |
COENZIMA Q10 | 1,0 mg | |
ACIDO PANTOTENICO | 6 mg | 100 |
MANGANESE | 2,2 mg | 110; |
VITAMINA B6 | 2 mg | 142,86 |
VITAMINA B2 | 1,6 mg | 114,29 |
RAME | 1,1 mg | 110 |
VITAMINA A | 400 mg | 50 |
ACIDO FOLICO | 200 mg | 100 |
INOSITOLO | 0,15 mg | |
COLINA BITARTARATO | 0,15 mg | |
BIOTINA | 150 mCg | 300 |
SELENIO | 12,5 mCg | 22,73 |
VITAMINA B12 | 2,50 mCg | 100 |
*%VNR : Valori Nutrizionali di Riferimento. Quando non pertinente il valore è No
INGREDIENTI
Calcio fosfato; Cellulosa microcristallina (agente di carica); Equiseto e.s. (Equisetum arvense L. – herba); Spirulina (Spirulina maxima Geitler – thallus); Proteina di SOIA; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Ferro gluconato; Zinco gluconato; Vitamina E (D-alfa tocoferile acetato); Coenzima Q10; Manganese gluconato; Niacina (Nicotinamide); Talco (agenti di carica); Magnesio stearato (antiagglomerante); Rame gluconato; Acido pantotenico (Calcio D-pantotenato); Vitamina A (Retinile acetato); Vitamina B6 (Piridossina cloridrato); Vitamina B2 (Riboflavina 5′-fosfato sodica); Acido folico (Acido pteroil-monoglutammico); Biotina (D-Biotina); Colina bitartrato; Inositolo; Sodio selenito; Vitamina B12 (Cianocobalamina); Ipromellosa.
CONFEZIONE: 60 COMPRESSE DA 500mg